현재시간 2023-06-02 17:59:59 기준
    • 에스와이[109610]
    • 현재가3,930
    • 전일대비
      3935
      5(-0.13)
    • 거래량 3,025,781
    • 거래대금 11,782,282,635
시가 3,900
상한가 5,110
고가 3,955
하한가 2,755
저가 3,835
액면가 500
PER 23.25
52주
(종가기준)
최고 5,390
상장주식수 48,907,400
최저 2,610
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
7,722 3,930
11,327 3,925
15,595 3,920
6,624 3,915
2,288 3,910
3,955 6,267
3,950 19,173
3,945 3,710
3,940 12,432
3,935 9,740
41 잔량합계 49
왼쪽 화살표 이미지 좌우로 스크롤하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다. 오른쪽 화살표 이미지
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,930 5 3,935 3,930 97,622
15:20:00 3,925 10 3,935 3,930 1,976
15:19:50 3,925 10 3,925 3,920 1,100
15:19:40 3,925 10 3,925 3,920 50
15:19:30 3,925 10 3,925 3,920 635
15:19:20 3,920 15 3,925 3,920 29
15:19:10 3,920 15 3,925 3,920 1,119
15:18:50 3,915 20 3,920 3,915 1,126
15:18:40 3,920 15 3,920 3,915 13,552
15:18:30 3,920 15 3,920 3,915 1,100
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 874,894 키움증권 641,580
키움증권 635,807 미래에셋대우 381,429
미래에셋대우 218,525 신한투자 272,692
KB증권 196,217 한국증권 265,791
한국증권 165,336 NH투자증권 238,828
왼쪽 화살표 이미지 좌우로 스크롤하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다. 오른쪽 화살표 이미지
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
2023-06-02 3,930 5 3,900 3,955 3,835 3,025,781 11,782,282,635
2023-06-01 3,935 60 3,790 3,965 3,790 3,121,474 12,105,239,050
2023-05-31 3,875 135 3,955 4,030 3,870 4,578,532 18,056,476,350
2023-05-30 4,010 340 4,210 4,295 4,000 6,375,190 26,149,331,225
2023-05-26 4,350 425 4,775 5,100 4,255 45,786,159 215,373,358,275
2023-05-25 3,925 165 3,920 3,990 3,820 6,284,690 24,932,218,615
2023-05-24 4,090 60 4,240 4,480 4,030 29,323,893 124,068,204,340
2023-05-23 4,030 190 4,120 4,295 3,770 43,703,115 178,760,488,075
2023-05-22 3,840 505 3,335 3,840 3,295 20,459,296 76,150,807,375
2023-05-19 3,335 30 3,400 3,510 3,230 4,154,651 14,002,424,780
맨위로가기